美国恶性攻击事件统计(2016)
2017年07月15日 19:10
1. 恶性攻击事件发生10次以上的学校有:
排名 | 学校 | 恶性攻击 |
20 | University of California: Berkeley加州大学:伯克利 | 14 |
41 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 10 |
47 | Penn State University Park宾州州立大学帕克校区 | 19 |
129 | Arizona State University亚利桑那州立大学 | 13 |
129 | University of Illinois at Chicago伊利诺斯大学芝加哥分校 | 33 |
135 | Howard University霍华德大学 | 11 |
168 | University of Central Florida中佛罗里达大学 | 10 |
187 | Western Michigan University西密歇根大学 | 10 |
2. 恶性攻击事件发生5-10次以上的学校有:
排名 | 学校 | 恶性攻击 |
15 | Vanderbilt University范德堡大学 | 9 |
23 | University of California: Los Angeles加州大学:洛杉矶 | 7 |
29 | University of Michigan密歇根大学 | 9 |
39 | University of California: San Diego加州大学:圣迭戈 | 5 |
41 | Boston University波士顿大学 | 5 |
41 | Tulane University杜兰大学 | 7 |
41 | University of California: Davis加州大学:戴维斯 | 6 |
47 | University of Florida佛罗里达大学 | 5 |
52 | University of Washington华盛顿大学 | 6 |
55 | Denison University | 7 |
72 | American University美利坚大学 | 7 |
72 | Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus罗格斯大学,新泽西州州立大学:新不伦瑞克/皮斯卡塔韦校园 | 6 |
75 | Indiana University Bloomington印第安纳大学伯明顿主校区 | 9 |
75 | University of Massachusetts Amherst麻省大学艾默斯特分校 | 6 |
82 | University of Iowa爱荷华大学 | 7 |
89 | North Carolina State University | 8 |
89 | SUNY University at Stony Brook纽约州立大学石溪分校 | 8 |
99 | SUNY University at Buffalo纽约州立大学-水牛城分校 | 5 |
102 | Auburn University | 5 |
103 | University of Nebraska – Lincoln | 6 |
115 | Temple University | 5 |
121 | University of Arizona | 5 |
129 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 7 |
129 | University of Kentucky | 8 |
153 | Southern Illinois University Carbondale | 8 |
161 | University of Hawaii at Manoa | 5 |
180 | University of New Mexico | 6 |
187 | University of Houston | 6 |
194 | Northern Illinois University | 8 |
3.恶性攻击事件发生1-5次以上的学校有:
排名 | 学校 | 恶性攻击 |
1 | Williams College | 1 |
2 | Amherst College | 1 |
2 | Harvard University | 1 |
3 | Swarthmore College | 4 |
4 | Stanford University | 2 |
4 | University of Chicago | 2 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
9 | Claremont McKenna College | 1 |
9 | University of Pennsylvania | 3 |
10 | Johns Hopkins University | 1 |
14 | Brown University | 1 |
15 | Cornell University | 2 |
18 | University of Notre Dame | 1 |
19 | Colgate University | 3 |
21 | Emory University | 3 |
21 | Georgetown University | 2 |
23 | Carnegie Mellon University | 4 |
23 | Oberlin College | 1 |
23 | University of Southern California | 2 |
25 | Kenyon College | 3 |
26 | University of Virginia | 3 |
27 | Tufts University | 2 |
27 | Wake Forest University | 1 |
30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 4 |
32 | College of the Holy Cross | 1 |
36 | Georgia Institute of Technology | 1 |
36 | Pitzer College | 1 |
37 | University of California: Santa Barbara | 1 |
39 | University of California: Irvine | 1 |
40 | Dickinson College | 1 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
43 | Trinity College | 1 |
47 | Lehigh University | 3 |
47 | Northeastern University | 4 |
51 | University of Miami | 3 |
52 | Ohio State University: Columbus Campus | 2 |
52 | University of Texas at Austin | 4 |
57 | George Washington University | 3 |
57 | University of Connecticut | 2 |
60 | St. Lawrence University | 1 |
61 | Beloit College | 1 |
61 | Clemson University | 3 |
61 | College of Wooster | 1 |
61 | Purdue University | 1 |
61 | Southern Methodist University | 1 |
61 | Syracuse University | 1 |
66 | University of Pittsburgh | 2 |
69 | University of Minnesota: Twin Cities | 3 |
70 | Texas A&M University | 2 |
72 | Allegheny College | 1 |
72 | Baylor University | 1 |
72 | Muhlenberg College | 1 |
75 | Clark University | 2 |
75 | Michigan State University | 4 |
75 | University of Delaware | 3 |
82 | Miami University: Oxford | 1 |
82 | Texas Christian University | 4 |
82 | University of California: Santa Cruz | 3 |
82 | Virginia Military Institute | 1 |
82 | Wofford College | 1 |
86 | Marquette University | 4 |
86 | University of Tulsa | 1 |
89 | University of Colorado Boulder | 2 |
89 | University of Vermont | 1 |
93 | Cornell College | 1 |
93 | Ursinus College | 1 |
96 | University of Alabama | 1 |
99 | Drexel University | 2 |
103 | University of Central Missouri | 1 |
103 | University of Oregon | 3 |
108 | Iowa State University | 2 |
108 | Lake Forest College | 1 |
108 | University of Dayton | 1 |
112 | Drew University | 1 |
112 | Saint Anselm College | 2 |
115 | University of Kansas | 4 |
115 | University of Utah | 2 |
116 | Coe College | 1 |
116 | Hanover College | 1 |
120 | Linfield College | 1 |
121 | University of California: Riverside | 1 |
123 | DePaul University | 2 |
125 | Randolph-Macon College | 1 |
127 | Colorado State University | 1 |
127 | Eckerd College | 1 |
127 | Presbyterian College | 4 |
129 | Albany State University | 1 |
129 | University of Arkansas | 1 |
135 | George Mason University | 2 |
135 | Hofstra University | 2 |
136 | Marlboro College | 3 |
136 | Salem College | 1 |
136 | University of Minnesota: Morris | 1 |
140 | University of Cincinnati | 3 |
140 | University of Mississippi | 2 |
140 | University of Texas at Dallas | 2 |
140 | Washington State University | 4 |
143 | Nebraska Wesleyan University | 3 |
143 | Wartburg College | 1 |
146 | Kansas State University | 4 |
146 | St. John Fisher College | 1 |
148 | Morehouse College | 3 |
148 | University of North Carolina at Asheville | 1 |
148 | Westminster College | 1 |
148 | Wittenberg University | 1 |
149 | Illinois State University | 4 |
149 | San Diego State University | 3 |
153 | Adelphi University | 1 |
153 | St. John’s University | 2 |
154 | Hiram College | 2 |
156 | University of Massachusetts Lowell | 1 |
156 | University of South Florida | 1 |
156 | Virginia Commonwealth University | 1 |
158 | Guilford College | 1 |
158 | Wesleyan College | 2 |
160 | University of La Verne | 1 |
161 | Florida Institute of Technology | 2 |
161 | Mississippi State University | 1 |
161 | University of Rhode Island | 1 |
164 | Lycoming College | 1 |
168 | Ball State University | 3 |
168 | Texas Tech University | 2 |
168 | University of Maine | 1 |
168 | University of Wyoming | 1 |
171 | Fisk University | 2 |
171 | SUNY College at Purchase | 2 |
174 | Emory & Henry College | 1 |
175 | Andrews University | 1 |
175 | Edgewood College | 1 |
175 | Kent State University | 2 |
175 | West Virginia University | 3 |
180 | University of North Dakota | 2 |
180 | University of South Dakota | 3 |
181 | Spalding University | 2 |
185 | Bowling Green State University | 2 |
187 | University of Alabama in Huntsville | 4 |
187 | University of North Carolina at Greensboro | 1 |
187 | Widener University | 1 |
194 | Central Michigan University | 1 |
194 | East Carolina University | 1 |
194 | University of North Carolina at Charlotte | 4 |
199 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 2 |
199 | New Mexico State University | 4 |
199 | University of Colorado Denver | 3 |
来源:美国国家教育统计中心NCES
(Visited 11 times, 1 visits today)