有Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering本科的学校
排序: 校名 | 学校排名 | 学费高低专业排名 | ||
排名 | 学校 | 考试 |
#31 专业排名 #115 综合排名 | 亚利桑那州立大学 收藏 Arizona State University (综合大学 Public) 学生总数:50,358 学费:$28,270 所在地:Tempe, AZ | |
#43 专业排名 #103 综合排名 | 奥本大学 收藏 Auburn University (综合大学 Public) 学生总数:25,912 学费:$29,640 所在地:Auburn, AL | |
加州州立理工大学:圣路易斯奥比斯波 收藏 California Polytechnic State University: San Luis Obispo (综合大学 Public) 学生总数:20,186 学费:$21,312 所在地:San Luis Obispo, CA | ||
加州州立科技大学:波莫纳 收藏 California State Polytechnic University: Pomona (综合大学 Public) 学生总数:23,966 学费:$19,177 所在地:Pomona, CA | ||
加利福尼亚州立大学:长滩 收藏 California State University: Long Beach (综合大学 Public) 学生总数:36,809 学费:$18,674 所在地:Long Beach, CA |