有Hispanic-American, Puerto Rican, and Mexican- American/Chicano Studies本科的学校
排序: 校名 | 学校排名 | 学费高低专业排名 | ||
排名 | 学校 | 考试 |
#115 综合排名 | 亚利桑那州立大学 收藏 Arizona State University (综合大学 Public) 学生总数:50,358 学费:$28,270 所在地:Tempe, AZ | |
#32 综合排名 | 波士顿学院 收藏 Boston College (综合大学 Private) 学生总数:13,575 学费:$53,346 所在地:Chestnut Hill, MA | |
#202 综合排名 | 博林格林州立大学 收藏 Bowling Green State University (综合大学 Public) 学生总数:16,554 学费:$18,593 所在地:Bowling Green, OH | |
#14 综合排名 | 布朗大学 收藏 Brown University (综合大学 文理学院 Private) 学生总数:9,181 学费:$49,346 所在地:Providence, RI | |
加利福尼亚州立大学:多明戈斯山庄 收藏 California State University: Dominguez Hills (综合大学 Public) 学生总数:14,682 学费:$18,712 所在地:Carson, CA |