有International Business/Trade/Commerce证书的学校
排序: 校名 | 学校排名 | 学费高低专业排名 | ||
排名 | 学校 | 考试 |
#115 综合排名 | 亚利桑那州立大学 收藏 Arizona State University (综合大学 Public) 学生总数:50,358 学费:$28,270 所在地:Tempe, AZ | |
鲍德温华莱士大学 收藏 Baldwin Wallace University (文理学院 Private) 学生总数:3,979 学费:$29,908 所在地:Berea, OH | ||
#223 综合排名 | 乔治亚州立大学 收藏 Georgia State University (综合大学 Public) 学生总数:32,542 学费:$29,432 所在地:Atlanta, GA | |
#132 综合排名 | 霍夫斯特拉大学 收藏 Hofstra University (综合大学 Private) 学生总数:10,953 学费:$43,960 所在地:Hempstead, NY | |
豪尔佩恩大学 收藏 Howard Payne University (综合大学 文理学院 Private) 学生总数:1,137 学费:$25,600 所在地:Brownwood, TX |