有Landscape Architecture (BS, BSLA, BLA, MSLA, MLA, PhD)硕士的学校
排序: 校名 | 学校排名 | 学费高低专业排名 | ||
排名 | 学校 | 考试 |
#115 综合排名 | 亚利桑那州立大学 收藏 Arizona State University (综合大学 Public) 学生总数:50,358 学费:$28,270 所在地:Tempe, AZ | |
#103 综合排名 | 奥本大学 收藏 Auburn University (综合大学 Public) 学生总数:25,912 学费:$29,640 所在地:Auburn, AL | |
#187 综合排名 | 鲍尔州立大学 收藏 Ball State University (综合大学 Public) 学生总数:20,655 学费:$25,942 所在地:Muncie, IN | |
加州州立科技大学:波莫纳 收藏 California State Polytechnic University: Pomona (综合大学 Public) 学生总数:23,966 学费:$19,177 所在地:Pomona, CA | ||
查塔姆大学 收藏 Chatham University (综合大学 文理学院 Private) 学生总数:2,134 学费:$34,440 所在地:Pittsburgh, PA |